= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
01 | ||
F |
P | ||
02 | ||
F |
P | ||
03 | ||
M | F |
04 | ||
P | ||
05 | ||
F |
06 | ||
M |
P | ||
07 | ||
08 | ||
F |
09 | ||
M |
10 | ||
P | ||
11 | ||
12 | ||
M |
P | ||
13 | ||
F |
R | ||
14 | ||
R | ||
15 | ||
M |
16 | ||
P | ||
17 | ||
18 | ||
M |
R | P | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
M | F |
R | ||
22 | ||
R | P | |
23 | ||
24 | ||
M |
25 | ||
26 | ||
R | ||
27 | ||
M |
28 | ||
P | ||
29 | ||
30 | ||
M |
P | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
M |
34 | ||
F |
35 | ||
R | ||
36 | ||
M |
R | P | |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
M |
R | ||
40 | ||
P | ||
41 | ||
R | ||
42 | ||
M |
P | ||
43 | ||
44 | ||
R | ||
45 | ||
M |
46 | ||
P | ||
47 | ||
48 | ||
M |
49 | ||
50 | ||
Fixa Selecionada
Para fixar uma dezena clique 2 vezes
P = Primo, R = Repetida do Anterior (2741)
M = Múltiplo de 3, F = Fibonacci