= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
01 | ||
F |
P | ||
02 | ||
F |
P | ||
03 | ||
M | F |
04 | ||
P | ||
05 | ||
F |
06 | ||
M |
P | ||
07 | ||
08 | ||
F |
09 | ||
M |
10 | ||
P | ||
11 | ||
12 | ||
M |
P | ||
13 | ||
F |
R | ||
14 | ||
15 | ||
M |
R | ||
16 | ||
P | ||
17 | ||
18 | ||
M |
P | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
M | F |
22 | ||
P | ||
23 | ||
24 | ||
M |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
M |
28 | ||
P | ||
29 | ||
30 | ||
M |
R | P | |
31 | ||
32 | ||
R | ||
33 | ||
M |
34 | ||
F |
35 | ||
36 | ||
M |
P | ||
37 | ||
R | ||
38 | ||
39 | ||
M |
40 | ||
P | ||
41 | ||
42 | ||
M |
R | P | |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
M |
46 | ||
P | ||
47 | ||
48 | ||
M |
49 | ||
50 | ||
51 | ||
M |
52 | ||
P | ||
53 | ||
54 | ||
M |
55 | ||
F |
56 | ||
57 | ||
M |
R | ||
58 | ||
P | ||
59 | ||
60 | ||
M |
P | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
M |
64 | ||
65 | ||
66 | ||
M |
P | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
M |
70 | ||
P | ||
71 | ||
72 | ||
M |
P | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
M |
76 | ||
77 | ||
78 | ||
M |
P | ||
79 | ||
80 | ||
Fixa Selecionada
Para fixar uma dezena clique 2 vezes
P = Primo, R = Repetida do Anterior (2169)
M = Múltiplo de 3, F = Fibonacci